北生涯学習センター
施設概要
- 施設名称
- 北生涯学習センター
- 郵便番号
- 462-0841
- 所在地
- 北区黒川本通2-16-3
- 電話番号
- 052-981-3636
- ファックス番号
- 052-981-3590
- 開館時間
- 午前9時から午後9時まで(日曜日・祝休日は午後5時まで)
- 休館日
- 第2火曜日、第4月曜日、年末年始等(7月〜11月の第4月曜日は開館)
- 駐車場
- 16台
- 交通案内
- 市バス・地下鉄「黒川」下車4番出口より黒川交差点北へ約50m(東側)
施設案内
各室の予約状況を確認できます。ご覧になりたい施設区分をクリックしてください。
利用時間
- 午前
- 9時から12時30分まで
- 午後
- 1時から4時30分まで
- 夜間
- 5時から9時まで
施設区分 | 定員(人) | 午前利用料(円) | 午後利用料(円) | 夜間利用料(円) | 空室情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 第1集会室 | 定員(人) | 30 | 午前利用料(円) | 1,200円 | 午後利用料(円) | 1,200円 | 夜間利用料(円) | 1,500円 | 空室情報 |
施設区分 | 第2集会室 | 定員(人) | 54 | 午前利用料(円) | 1,200円 | 午後利用料(円) | 1,200円 | 夜間利用料(円) | 1,500円 | 空室情報 |
施設区分 | 第3集会室 | 定員(人) | 24 | 午前利用料(円) | 1,200円 | 午後利用料(円) | 1,200円 | 夜間利用料(円) | 1,500円 | 空室情報 |
施設区分 | 第4集会室 | 定員(人) | 48 | 午前利用料(円) | 1,200円 | 午後利用料(円) | 1,200円 | 夜間利用料(円) | 1,500円 | 空室情報 |
施設区分 | 第5集会室 | 定員(人) | 54 | 午前利用料(円) | 1,200円 | 午後利用料(円) | 1,200円 | 夜間利用料(円) | 1,500円 | 空室情報 |
施設区分 | 第6集会室 | 定員(人) | 30 | 午前利用料(円) | 1,200円 | 午後利用料(円) | 1,200円 | 夜間利用料(円) | 1,500円 | 空室情報 |
施設区分 | 第1和室 | 定員(人) | 12 | 午前利用料(円) | 1,200円 | 午後利用料(円) | 1,200円 | 夜間利用料(円) | 1,500円 | 空室情報 |
施設区分 | 第2和室 | 定員(人) | 12 | 午前利用料(円) | 1,200円 | 午後利用料(円) | 1,200円 | 夜間利用料(円) | 1,500円 | 空室情報 |
施設区分 | 美術室 | 定員(人) | 24 | 午前利用料(円) | 2,400円 | 午後利用料(円) | 2,400円 | 夜間利用料(円) | 3,000円 | 空室情報 |
施設区分 | 料理室 | 定員(人) | 36 | 午前利用料(円) | 2,400円 | 午後利用料(円) | 2,400円 | 夜間利用料(円) | 3,000円 | 空室情報 |
施設区分 | 視聴覚室 | 定員(人) | 48 | 午前利用料(円) | 2,400円 | 午後利用料(円) | 2,400円 | 夜間利用料(円) | 3,000円 | 空室情報 |
施設区分 | 体育館 | 定員(人) | 午前利用料(円) | 2,400円 | 午後利用料(円) | 2,400円 | 夜間利用料(円) | 3,000円 | 空室情報 |
入場料等を徴収し、または営利を目的とする場合は、使用料は2.5倍になります。
体育室については、利用内容によっては使用料が異なります。